Fréttir
Opnunartímar Þjónustustöðva um áramót
Opnunartímar þjónustustöðvar Olís yfir áramótin 2011 - 2112:
| Gamlársdagur | Nýársdagur | ||
| Þjónustustöð | opnað | lokað | |
| Norðlingaholt | 24 tíma | 15:00 | opnað kl. 24:00 |
| Álfheimar | 24 tíma | 15:00 | opnað kl. 24:00 |
| Gullinbrú | 24 tíma | 15:00 | opnað kl. 24:00 |
| Hamraborg | 07:30 | 15:00 | Lokað |
| Háaleiti | 08:00 | 15:00 | Lokað |
| Ánanaust | 07:30 | 15:00 | Lokað |
| Mjódd | 07:30 | 15:00 | Lokað |
| Garðabær | 24 tíma | 15:00 | opnað kl. 24:00 |
| Langitangi | 07:30 | 15:00 | Lokað |
| Klöpp | 07:30 | 15:00 | Lokað |
| Sæbraut | 07:30 | 15:00 | Lokað |
| Esjuskálinn, Kjalanesi | 09:00 | 15:00 | Lokað |
| Fellabær | 08:00 | 15:00 | Lokað |
| Akranes, Suðurgata | 07:30 | 12:00 | Lokað |
| Esjubraut Akranesi | 07:00 | 15:00 | lokað |
| Selfoss | 24 tíma | 15:00 | opnað kl. 24:00 |
| Neskaupsstaður | 08:00 | 13:00 | Lokað |
| Reyðarfjörður | 08:00 | 14:00 | Lokað |
| Höfn, Hornarf | 08:00 | 14:00 | lokað |
| Akureyri | 24 tíma | 15:00 | opnað kl. 24:00 |
| Dalvík | 09:00 | 15:00 | lokað |
| Húsavík | 08:00 | 13:00 | Lokað |
| Ólafsfjörður | 09:00 | 14:00 | Lokað |
| Borgarnes | 07:30 | 15:00 | Lokað |
| Hella | 08:00 | 15:00 | Lokað |
| Básinn | 07:30 | 15:00 | lokað |
| Grindavík | 08:00 | 15:00 | lokað |
| Siglufjörður | 08:00 | 13:00 | Lokað |
| Stykkishólmur | 08:00 | 15:00 | lokað |
| Skagaströnd | 08:00 | 15:00 | lokað |
| 24 tímastöðvar: | ||||||
| Álfheimar | opna kl. 24:00 á jóladagskvöld | opna kl. 24:00 á nýársdagskvöld | ||||
| Norðlingaholt | opna kl. 24:00 á jóladagskvöld | opna kl. 24:00 á nýársdagskvöld | ||||
| Akureyri | opna kl. 24:00 á jóladagskvöld | opna kl. 24:00 á nýársdagskvöld | ||||
| Gullinbrú | opna kl. 24:00 á jóladagskvöld | opna kl. 24:00 á nýársdagskvöld | ||||
| Garðabær | opna kl. 24:00 á jóladagskvöld | opna kl. 24:00 á nýársdagskvöld | ||||
| Selfoss | opna kl. 24:00 á jóladagskvöld | opna kl. 24:00 á nýársdagskvöld | ||||

