Verð: |
||
Nafn stöðvar | Bensín | Dísel |
Akureyri, bensínstöð | 309,90 | 306,50 |
Borgarnes | 313,80 | 308,10 |
Akranes, Esjubraut | 317,80 | 310,20 |
Álfheimar | 318,80 | 313,10 |
Ánanaust | 318,80 | 313,10 |
Básinn | 318,80 | 313,10 |
Dalvík Bensínstöð | 318,80 | 313,10 |
Garðabær | 318,80 | 313,10 |
Gullinbrú | 318,80 | 313,10 |
Hella - bensínstöð | 318,80 | 313,10 |
Hornafjörður bensínst. | 318,80 | 313,10 |
Húsavík | 318,80 | 313,10 |
Langitangi | 318,80 | 313,10 |
Mjódd | 318,80 | 313,10 |
Neskaupstaður | 318,80 | 313,10 |
Norðlingaholt | 318,80 | 313,10 |
Reyðarfjörður | 318,80 | 313,10 |
Selfoss | 318,80 | 313,10 |
Siglufjörður bensínstöð | 318,80 | 313,10 |
Sæbraut | 318,80 | 313,10 |
Hrauneyjar | 323,80 | 318,10 |
Staðgreiðslukort
Staðgreiðslukortið er ætlað viðskiptavinum sem vilja fremur staðgreiða vörur en vera í reikningsviðskiptum. Það veitir afslátt af eldsneyti og öðrum vörum á þjónustustöðvum Olís.
193,11