Verð: |
||
Nafn stöðvar | Bensín | Dísel |
Akureyri, bensínstöð | 320,70 | 325,50 |
Borgarnes | 324,60 | 327,10 |
Akranes, Esjubraut | 328,60 | 329,20 |
Arnarstapi - bensínstöð | 329,60 | 332,10 |
Álfheimar | 329,60 | 332,10 |
Ánanaust | 329,60 | 332,10 |
Básinn | 329,60 | 332,10 |
Dalvík Bensínstöð | 329,60 | 332,10 |
Garðabær | 329,60 | 332,10 |
Gullinbrú | 329,60 | 332,10 |
Hella - bensínstöð | 329,60 | 332,10 |
Hornafjörður bensínst. | 329,60 | 332,10 |
Húsavík | 329,60 | 332,10 |
Langitangi | 329,60 | 332,10 |
Mjódd | 329,60 | 332,10 |
Neskaupstaður | 329,60 | 332,10 |
Norðlingaholt | 329,60 | 332,10 |
Reyðarfjörður | 329,60 | 332,10 |
Selfoss | 329,60 | 332,10 |
Siglufjörður bensínstöð | 329,60 | 332,10 |
Sæbraut | 329,60 | 332,10 |
Hrauneyjar | 334,60 | 337,10 |
Staðgreiðslukort
Staðgreiðslukortið er ætlað viðskiptavinum sem vilja fremur staðgreiða vörur en vera í reikningsviðskiptum. Það veitir afslátt af eldsneyti og öðrum vörum á þjónustustöðvum Olís.
226,10