Verð: |
||
Nafn stöðvar | Bensín | Dísel |
Akureyri, bensínstöð | 317,90 | 314,50 |
Borgarnes | 321,80 | 316,10 |
Akranes, Esjubraut | 325,80 | 318,20 |
Álfheimar | 326,80 | 321,10 |
Ánanaust | 326,80 | 321,10 |
Dalvík Bensínstöð | 326,80 | 321,10 |
Garðabær | 326,80 | 321,10 |
Gullinbrú | 326,80 | 321,10 |
Hella - bensínstöð | 326,80 | 321,10 |
Hornafjörður bensínst. | 326,80 | 321,10 |
Húsavík | 326,80 | 321,10 |
Langitangi | 326,80 | 321,10 |
Mjódd | 326,80 | 321,10 |
Neskaupstaður | 326,80 | 321,10 |
Norðlingaholt | 326,80 | 321,10 |
Reyðarfjörður | 326,80 | 321,10 |
Selfoss | 326,80 | 321,10 |
Siglufjörður bensínstöð | 326,80 | 321,10 |
Sæbraut | 326,80 | 321,10 |
Hrauneyjar | 331,80 | 326,10 |
Staðgreiðslukort
Staðgreiðslukortið er ætlað viðskiptavinum sem vilja fremur staðgreiða vörur en vera í reikningsviðskiptum. Það veitir afslátt af eldsneyti og öðrum vörum á þjónustustöðvum Olís.
210,11