Verð: |
||
Nafn stöðvar | Bensín | Dísel |
Akureyri, bensínstöð | 318,70 | 321,50 |
Borgarnes | 322,60 | 323,10 |
Akranes, Esjubraut | 326,60 | 325,20 |
Arnarstapi - bensínstöð | 327,60 | 328,10 |
Álfheimar | 327,60 | 328,10 |
Ánanaust | 327,60 | 328,10 |
Básinn | 327,60 | 328,10 |
Dalvík Bensínstöð | 327,60 | 328,10 |
Garðabær | 327,60 | 328,10 |
Gullinbrú | 327,60 | 328,10 |
Hella - bensínstöð | 327,60 | 328,10 |
Hornafjörður bensínst. | 327,60 | 328,10 |
Húsavík | 327,60 | 328,10 |
Langitangi | 327,60 | 328,10 |
Mjódd | 327,60 | 328,10 |
Neskaupstaður | 327,60 | 328,10 |
Norðlingaholt | 327,60 | 328,10 |
Reyðarfjörður | 327,60 | 328,10 |
Selfoss | 327,60 | 328,10 |
Siglufjörður bensínstöð | 327,60 | 328,10 |
Sæbraut | 327,60 | 328,10 |
Hrauneyjar | 332,60 | 333,10 |
Staðgreiðslukort
Staðgreiðslukortið er ætlað viðskiptavinum sem vilja fremur staðgreiða vörur en vera í reikningsviðskiptum. Það veitir afslátt af eldsneyti og öðrum vörum á þjónustustöðvum Olís.
214,50